Вылеты:
| Вылет (план) | Авиакомпания | Номер рейса | Направление | Вылет (факт) | Статус | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | Аэрофлот-РА | SU1335 | МОСКВА(ШРМ) | 06:56 | Отправлен | А320 |
| 07:00 | Северсталь | Д253 | МУРМАНСК | 07:01 | Отправлен | CRJ200LR |
| 07:30 | А247 | А29713 | ВАРАНДЕЙ | 08:57 | Отправлен | Ан24 |
| 10:00 | Арктика | СИ9641 | АМДЕРМА-2 | Отменен Перенос на 29.10.26 на 10:00 | Як42 | |
| 10:20 | Россия | FV6304 / SU6304 | С.ПЕТЕРБУРГ | Регистрация закончена.Посадка-ВЫХОД 3 | RRJ95 | |
| 11:15 | Смартавиа | 5Н145 | С.ПЕТЕРБУРГ | Регистрация.Стойка 1,5,6.Посадка-ВЫХОД 2 | Б737 | |
| 13:00 | Россия | FV6338 / SU6338 | МОСКВА(ШРМ) | RRJ95 | ||
| 16:00 | Смартавиа | 5Н147 | С.ПЕТЕРБУРГ | Б737 | ||
| 18:55 | Аэрофлот-РА | SU1341 | МОСКВА(ШРМ) | А320A | ||
| 19:55 | Смартавиа | 5Н218 | МОСКВА(ШРМ) | Б737 | ||
| 21:00 | Россия | FV6308 / SU6308 | С.ПЕТЕРБУРГ | RRJ95 |
Прибытия:
| Прибытие (план) | Авиакомпания | Номер рейса | Направление | Прибытие (факт) | Статус | Тип ВС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:25 | Россия | FV6303 / SU6303 | С.ПЕТЕРБУРГ | 09:08 | Произвёл посадку | RRJ95 |
| 10:35 | Смартавиа | 5Н146 | С.ПЕТЕРБУРГ | Ожидается в 10:10 | Б737 | |
| 12:05 | Россия | FV6337 / SU6337 | МОСКВА(ШРМ) | RRJ95 | ||
| 15:20 | Смартавиа | 5Н148 | С.ПЕТЕРБУРГ | Б737 | ||
| 15:30 | Арктика | СИ9642 | АМДЕРМА-2 | Як42 | ||
| 16:20 | А247 | А29714 | ВАРАНДЕЙ | Ан24 | ||
| 17:55 | Аэрофлот-РА | SU1340 | МОСКВА(ШРМ) | А320A | ||
| 19:10 | Смартавиа | 5Н217 | МОСКВА(ШРМ) | Б737 | ||
| 20:10 | Россия | FV6307 / SU6307 | С.ПЕТЕРБУРГ | RRJ95 | ||
| 22:20 | Southwind Airlines | 2S383 | АНТАЛЬЯ | А321 | ||
| 23:05 | Аэрофлот-РА | SU1334 | МОСКВА(ШРМ) | А320A |
Вот так вот…
